临清市丰迈轴承有限公司-logo
  • 主页
  • 关于我们
    • 公司介绍
    • 企业远航
  • 产品中心
    • 深沟球轴承
    • 带座外球面轴承
    • 圆锥滚子轴承
    • 圆柱滚子轴承
    • 调心滚子轴承
    • 轮毂轴承
    • 不锈钢轴承
  • 应用领域
    • 农业机械
    • 摩托车
    • 农业机械
    • 电机
    • 矿山机械
    • 工程机械
    • 油田工业
  • 新闻中心
    • 公司新闻
    • 行业动态
  • 联系我们
中文
首页 > 丰迈轴承 > 深沟球轴承 > 6200 系列
d:
D:
B:
6200 系列

6200 系列

发送询价
PDF
  • 高级搜索
selectInquiry型号外形尺寸(mm)额定载荷 (kN)极限速度 (rpm)重量
dDBrs minCrCor脂油(Kg)
6200 10 30 9 0.6 5.1 2.39 25000 30000 0.032
6201 12 32 10 0.6 6.1 2.75 22000 26000 0.037
6202 15 35 11 0.6 7.75 3.6 19000 23000 0.045
6203 17 40 12 0.6 9.6 4.6 18000 21000 0.066
6204 20 47 14 1 12.8 6.65 16000 18000 0.106
6205 25 52 15 1 14 7.85 13000 15000 0.128
6206 30 62 16 1 19.5 11.3 11000 13000 0.199
6207 35 72 17 1.1 25.7 15.3 9800 11000 0.288
6208 40 80 18 1.1 29.1 17.8 8700 10000 0.366
6209 45 85 19 1.1 32.5 20.4 7800 9200 0.398
6210 50 90 20 1.1 35 23.2 7100 8300 0.454
6211 55 100 21 1.5 43.5 29.2 6400 7600 0.601
6212 60 110 22 1.5 52.5 36 6000 7000 0.783
6213 65 120 23 1.5 57.5 40 5500 6500 0.99
6214 70 125 24 1.5 62 44 5100 6000 1.07
6215 75 130 25 1.5 66 49.5 4800 5600 1.18
6216 80 140 26 2 72.5 53 4500 5300 1.4
6217 85 150 28 2 83.5 64 4200 5000 1.79
6218 90 160 30 2 96 71.5 4000 4700 2.15
6219 95 170 32 2.1 109 82 3700 4400 2.62
6220 100 180 34 2.1 122 93 3500 4200 3.14
6221 105 190 36 2.1 133 105 3400 4000 3.7
6222 110 200 38 2.1 144 117 3200 3800 4.36
6224 120 215 40 2.1 155 131 2900 3400 5.15
6228 140 250 42 3 166 150 2500 2900 7.57
6232 160 290 48 3 185 186 2100 2500 11.7
6234 170 310 52 4 212 223 20000 2400 14.5
6236 180 320 52 4 227 241 19000 22000 15.1
6238 190 340 55 4 255 281 18000 21000 18.2
6244 220 400 65 4 297 365 15000 18000 30.2
上一页12下一页

公司信息

  • 企业远航
  • 应用案例
  • 行业动态
  • 公司新闻

主打产品

  • 深沟球轴承
  • 带座外球面轴承
  • 不锈钢深沟球轴承
  • 不锈钢外球面轴承
  • 不锈钢带座轴承

联系方式

  • 联系人:王经理
  • 手机:15965235555
  • 邮箱:918808088@qq.com
  • 微信:15964395788
  • 地址:山东省临清市潘庄镇工业园
 
丰迈轴承专业生产深沟球轴承、带座外球面轴承、圆锥滚子轴承以及相关零部件